Levenhuk mikroszkópok és Levenhuk digitális kamerák kompatibilitása
A Levenhuk mikroszkópokhoz készült digitális kamerákat arra tervezték, hogy képeket és videókat rögzítsenek a vizsgált mikroszkóp mintákról. A mikroszkóp kamerák kínálatában 0,3 és 14 megapixel közötti érzékelő felbontással rendelkező digitális kamerák találhatók. Mindegyik modell tiszta és éles képeket készít a minőségi, rendkívül átlátszó optikai elemeinek és érzékeny elektronikájának köszönhetően. A Levenhuk digitális kamerák kompatibilisek a Windows, Linux és macOS operációs rendszerekkel.
Minden egyes modellhez jár egy speciális képfeldolgozó szoftver.
A Levenhuk digitális kamerák a 23,2 mm átmérőjű szemlencsecsővel rendelkező mikroszkópokkal kompatibilisek. A kamerák speciális adapterek segítségével 30 mm-es és 30,5 mm-es szemlencsecsőre is felszerelhetők. A Levenhuk M PLUS sorozatú kamerák adapterkészlettel rendelkeznek, a Levenhuk M BASE modellekhez viszont az adaptereket külön kell megvásárolni.
Levenhuk mikroszkópok és Levenhuk digitális kamerák kompatibilitása | |||||
Mikroszkóp sorozatok | Levenhuk kamerákkal kompatibilis | Kamera-adapter szükséges | A szemlencsecső átmérője milliméterben | Megjegyzések | |
Levenhuk 1ST | igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk 2ST, 3ST, 5ST | igen |
igen, 23.2–30.5mm (better option) or 23.2–30mm |
30.5 | 2ST, 3ST: először csavarja le a szemlencsét Phillips csavarhúzóval;br /> 5ST: egyszerűen vegye le a szemlencsét | |
Levenhuk 2L / 2L PLUS |
igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk 3L NG | igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk 40L NG | igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk 50L / 50L PLUS | igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk 320 (320, D320L) | igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk 400 (400M, 400B, 400T) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk 400 (D400 LCD) | nem | – | – | beépített digitális kamera; külső kamera behelyezése nem lehetséges | |
Levenhuk 500 (500M, 500B, 500T, 500T POL) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk 600 (625, 670T, D670T) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk 700 (700M, 720B, 740T, D740T) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk 800 (850B, 870T, D870T) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk 900 (900B, 900T, 950T DARK) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk D70L | igen | nem | 23.2 | kamera behelyezéséhez távolítsa el a kijelző modult | |
Levenhuk D80L LCD, D85L LCD, D90L LCD, D95L LCD | nem | – | – | beépített digitális kamera; külső kamera behelyezése nem lehetséges | |
Levenhuk DTX | nem | – | – | beépített digitális kamera; külső kamera behelyezése nem lehetséges | |
Levenhuk MED 10 (10M, 10B, 10T, D10T, D10T LCD) | igen, 10 M felett várható | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva); a 10 M nem kompatibilis a digitális kamerákkal | |
Levenhuk MED 20 (20B, 20T, D20T, D20T LCD) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk MED 25 (25B, 25T, D25T, D25T LCD) | igen | nem | 23.2 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk MED 30 (30B, 30T, D30T, D30T LCD) | igen | igen, 23,2–30 mm | 30 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk MED 35 (35B, 35T, D35T, D35T LCD) | igen | igen, 23,2–30 mm | 30 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk MED 40 (40B, 40T, D40T, D40T LCD) | igen | igen, 23,2–30 mm | 30 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk MED 45 (45B, 45T, D45T, D45T LCD) | igen | igen, 23,2–30 mm | 30 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) | |
Levenhuk S NG | igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk LabZZ M1, M2, M3 | nem | – | – | 17 mm-es szemlencsecső átmérő nem kompatibilis a Levenhuk digitális kamerákkal | |
Levenhuk LabZZ M4 | igen | nem | 23.2 | – | |
Levenhuk LabZZ M101 | nem | – | – | külső digitális kamera használata nem támogatott a nem levehető szemlencse miatt | |
Levenhuk Zeno Cash | nem | – | – | külső digitális kamera telepítése nem lehetséges (mert nincs szemlencsecső) | |
Levenhuk ZOOM (1B, 1T) | igen | igen, 23,2–30 mm | 30 | a trinokuláris modellek esetén a kamera a trinokuláris fejrész harmadik tubusába is helyezhető a szemlencse helyett (a tubus megfelelő adapterrel van ellátva) |
A Levenhuk M BASE kamera készlet tartalma:
- Levenhuk digitális mikroszkóp-kamera
- USB-kábel a kamera csatlakoztatására és a tápellátására
- Az üzembe helyezési útmutatót tartalmazó CD a Levenhuk képszerkesztő szoftverrel és a szükséges illesztőprogramokkal
- Használati útmutató és élettartam garancia
A Levenhuk M PLUS kamera készlet tartalma:
- Levenhuk digitális mikroszkóp-kamera
- Adapter (23,2 mm)
- 2 darab különböző hengerátmérőjű adapter (23,2–30 mm és 23,2–30,5 mm)
- USB-kábel a kamera csatlakoztatására és a tápellátására
- USB-кабель для подключения и питания камеры
- Az üzembe helyezési útmutatót tartalmazó CD a Levenhuk képszerkesztő szoftverrel és a szükséges illesztőprogramokkal
- Használati útmutató és élettartam garancia
A mikroszkópokhoz készült Levenhuk digitális kamerák rövid leírása
Levenhuk M35 BASE digitális kamera
- Megapixel: 0.35
- Maximális felbontás: 640х480 px
- Érzékelő: 1/4"-os CMOS
- Képpontméret: 5.6х5.6 µm
- Ár: 25990 Ft
Levenhuk M130 BASE digitális kamera
- Megapixel: 1.3
- Maximális felbontás: 1280x1024 px
- Érzékelő: 1/3"-os CMOS
- Képpontméret: 3.6х3.6 µm
- Ár: 29990 Ft
Levenhuk M200 BASE digitális kamera
- Megapixels: 2.0
- Maximális felbontás: 1600x1200 px
- Érzékelő: 1/3,2''-os CMOS
- Képpontméret: 2,8x2,8 µm
- Ár: 36990 Ft
Levenhuk M300 BASE digitális kamera
- Megapixels: 3.0
- Maximális felbontás: 2048x1536 px
- Érzékelő: 1/2,7''-os CMOS
- Képpontméret: 2.2x2.2 µm
- Ár: 46990 Ft
Levenhuk M500 BASE digitális kamera
- Megapixels: 5.0
- Maximális felbontás: 2592x1944 px
- Érzékelő: 1/2,5''-os CMOS
- Képpontméret: 2,2x2,2 µm
- Ár: 49990 Ft
Levenhuk M800 PLUS digitális kamera
- Megapixels: 8.0
- Maximális felbontás: 3264x2448 px
- Érzékelő: 1/2,5''-os CMOS
- Képpontméret: 1,55x1,55 µm
- Ár: 143990 Ft
Levenhuk M1000 PLUS digitális kamera
- Megapixels: 10.0
- Maximális felbontás: 3584x2748 px
- Érzékelő: 1/2,3''-os CMOS
- Képpontméret: 1,55x1,55 µm
- Ár: 151990 Ft
Levenhuk M1200 PLUS digitális kamera
- Megapixels: 12.0
- Maximális felbontás: 3840x3040 px
- Érzékelő: 1/2,3''-os CMOS
- Képpontméret: 1,55x1,55 µm
- Ár: 239 990 Ft
Levenhuk M1400 PLUS digitális kamera
- Megapixels: 14.0
- Maximális felbontás: 4096x3288 px
- Érzékelő: 1/2.3"-os CMOS
- Képpontméret: 1.4х1.4 µm
- Ár: 194990 Ft
Levenhuk M1600 PLUS digitális kamera
- Megapixels: 16.0
- Maximális felbontás: 4632×3488 px
- Érzékelő: 1/2,33''-os CMOS
- Képpontméret: 1,335×1,335 µm
- Ár: 256 990 Ft
Levenhuk
2017. aug
A cikk 2023. májusában frissítve
Tilos az anyag bármilyen jellegű másolatának közzététele bármely információs médiumban és bármilyen formában. Ez cikk a hu.levenhuk.com aktív hivatkozás feltüntetésével hivatkozható.
A gyártó fenntartja magának a jogot az árak, a termékkínálat és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására, vagy egyes termékek előzetes értesítés nélküli megszűntetésére.