Celestron AstroMaster 90 EQ teleszkóp
Refraktor. Objektívlencse átmérője (rekesznyílás): 90 mm. Fókusztávolság: 1000 mm.
Refraktor
Optikai kialakítás
90
Rekesznyílás – a fénygyűjtő lencsék vagy tükör átmérője, amelyet a távcső a fény gyűjtésére használ
1000
Fókusztávolság – az elsődleges lencse vagy tükör távolsága attól a ponttól, amelyre a fény fókuszál
Termékazonosító | 03983 |
Márka | Celestron |
Szavatosság | 3 év |
EAN | 2400000026433 |
A csomag méretei (HxSzxM): | 110x38x25 cm |
Szállítási súly | 15.1 kg |
Leírás
A Celestron AstroMaster 90 EQ csillagászati távcső, ha belenézel, egyből megérted, miért kedvelik annyira az amatőrcsillagászok a lencsés távcsöveket, azaz a refraktorokat. Éles kontrasztos képalkotással rendelkezik, ráadásul átmérője sem kicsi, ezért sok mindenre használható, nemcsak bolygó megfigyelésre.
Az alapcsomag teljes, azaz egyből megkezdheted a távcsövezést, de ha a későbbiekben szeretnéd tovább bővítheted a felszerelésedet okulárral, motoros meghajtással, fényképezőgép adapterrel arra is van lehetőség.
Specifikációk
Termékazonosító | 03983 |
Márka | Celestron |
Szavatosság | 3 év |
EAN | 2400000026433 |
A csomag méretei (HxSzxM): | 110x38x25 cm |
Szállítási súly | 15.1 kg |
Optikai kialakítás | refraktor |
Optikai rendszer | akromatikus |
Optikai bevonat | több rétegben bevonatolt |
Objektívlencse átmérője (rekesznyílás), mm | 90 |
Fókusztávolság, mm | 1000 |
Legkisebb gyakorlati nagyítás, x | 13 |
Legnagyobb gyakorlati nagyítás, x | 213 |
Rekesznyílás | f/11 |
Felbontás: Rayleigh Criterion | 1.55 |
Felbontás: Dawes' limit | 1.29 |
Határmagnitúdó | 12.3 |
Szemlencsék | 20 mm (50x), 10 mm (100x) |
Szemlencsetubus átmérője, hüvelyk | 1,25 |
Keresőtávcső | vöröspontos, StarPointer |
Háromlábú állvány | acél |
Háromlábú állvány magassága, mm | állítható |
Tartozéktálca | ✓ |
Teleszkópszabályozás | kézi |
Állvány | ekvatoriális |
Lassúmozgás-szabályozó | mindkét tengely mentén |
Kiegészítő | diagonális prizma 1,25"-es |
Szoftver | elektronikus planetárium |
Fecskefarkú illesztés | ✓ |
Felhasználói szint | gyerekeknek, kezdők |
Megfigyelt objektum | a Naprendszer bolygói, földi objektumok |
Hivatkozások
és letöltések
és letöltések
Kérdések és válaszok
Kérdés/visszajelzés küldése